மாநிலம் (அ) யூனியன் பிரதேசம் | மொத்தம் | குணமடைந்தவர்கள் | இறந்தவர்கள் |
---|---|---|---|
மகாராஷ்டிரா | 19,74,488 | 18,71,270 | 50,151 |
தமிழ்நாடு | 8,27,614 | 8,08,571 | 12,236 |
கேரளா | 8,19,765 | 7,51,659 | 3,347 |
டெல்லி | 6,30,892 | 6,17,006 | 10,707 |
ராஜஸ்தான் | 3,13,718 | 3,04,779 | 2,739 |
ஆந்திரா | 8,85,234 | 8,75,690 | 7,133 |
கர்நாடகா | 9,28,806 | 9,07,729 | 12,149 |
உத்தரபிரதேசம் | 5,94,175 | 5,75,101 | 8,514 |
தெலங்கானா | 2,90,640 | 2,84,611 | 1,571 |
மத்தியபிரதேசம் | 2,49,553 | 2,38,328 | 3,726 |
குஜராத் | 2,53,161 | 2,41,372 | 4,350 |
ஜம்மு & காஷ்மீர் | 1,22,761 | 1,19,170 | 1,912 |
மேற்குவங்கம் | 5,61,072 | 5,44,705 | 9,975 |
பஞ்சாப் | 1,69,479 | 1,61,235 | 5,456 |
ஹரியானா | 2,65,391 | 2,59,986 | 2,964 |
பீகார் | 2,56,309 | 2,50,632 | 1,441 |
சண்டிகர் | 20,378 | 19,780 | 328 |
அசாம் | 2,16,690 | 2,12,632 | 1,064 |
லடாக் | 9,633 | 9,326 | 128 |
அந்தமான் & நிக்கோபார் தீவுகள் | 4,966 | 4,886 | 62 |
உத்தரகாண்ட் | 93,961 | 89,729 | 1,584 |
சத்தீஸ்கர் | 2,90,813 | 2,79,236 | 3,517 |
கோவா | 51,983 | 50,437 | 749 |
இமாச்சலப்பிரதேசம் | 56,596 | 54,825 | 961 |
ஒடிஷா | 3,32,331 | 3,28,452 | 1,894 |
புதுச்சேரி | 38,492 | 37,561 | 639 |
மணிப்பூர் | 28,725 | 27,879 | 365 |
ஜார்க்கண்ட் | 1,17,088 | 1,14,684 | 1,048 |
மிசோராம் | 4,303 | 4,200 | 9 |
மொத்தம் | 1,04,95,147 | 1,01,29,111 | 1,51,529 |
- திருவிடைமருதூர் முருகப்பெருமான் வெள்ளி சூரிய பிரபை திருவீதி உலா.
- திருப்புடைமருதூர் முருகப்பெருமான் கற்பக விருட்சம் வாகனம். அம்பாள் கமல வாகனம்.
- திருப்பரங்குன்றம் முருகப்பெருமான் சைவ சமய ஸ்தாபித வரலாற்று லீலை. இரவு தங்க மயில் வாகனம்.
- மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேசுவரர் வெள்ளி சிம்மாசனத்தில் பவனி.
- திருச்சேறை சாரநாதர் உற்சவாரம்பம்.