மாநிலம் (அ) யூனியன் பிரதேசம் | மொத்தம் | குணமடைந்தவர்கள் | இறந்தவர்கள் |
---|---|---|---|
மகாராஷ்டிரா | 19,87,678 | 18,84,107 | 50,388 |
தமிழ்நாடு | 8,30,183 | 8,11,798 | 12,257 |
கேரளா | 8,42,843 | 7,70,768 | 3,442 |
டெல்லி | 6,32,183 | 6,18,754 | 10,738 |
ராஜஸ்தான் | 3,14,920 | 3,06,888 | 2,746 |
ஆந்திரா | 8,85,824 | 8,76,698 | 7,139 |
கர்நாடகா | 9,31,252 | 9,10,377 | 12,162 |
உத்தரபிரதேசம் | 5,96,137 | 5,78,405 | 8,570 |
தெலங்கானா | 2,91,666 | 2,85,898 | 1,577 |
மத்தியபிரதேசம் | 2,51,223 | 2,40,948 | 3,751 |
குஜராத் | 2,55,354 | 2,44,403 | 4,363 |
ஜம்மு & காஷ்மீர் | 1,23,217 | 1,20,016 | 1,921 |
மேற்குவங்கம் | 5,64,707 | 5,47,515 | 10,041 |
பஞ்சாப் | 1,70,366 | 1,62,289 | 5,499 |
ஹரியானா | 2,66,131 | 2,61,019 | 2,983 |
பீகார் | 2,57,474 | 2,51,975 | 1,453 |
சண்டிகர் | 20,503 | 19,935 | 330 |
அசாம் | 2,16,809 | 2,12,809 | 1,070 |
லடாக் | 9,649 | 9,428 | 128 |
அந்தமான் & நிக்கோபார் தீவுகள் | 4,982 | 4,895 | 62 |
உத்தரகாண்ட் | 94,691 | 90,736 | 1,606 |
சத்தீஸ்கர் | 2,93,178 | 2,82,760 | 3,551 |
கோவா | 52,345 | 50,712 | 756 |
இமாச்சலப்பிரதேசம் | 56,873 | 55,154 | 964 |
ஒடிஷா | 3,33,127 | 3,29,108 | 1,899 |
புதுச்சேரி | 38,611 | 37,683 | 642 |
மணிப்பூர் | 28,835 | 28,089 | 366 |
ஜார்க்கண்ட் | 1,17,599 | 1,15,300 | 1,050 |
மிசோராம் | 4,322 | 4,228 | 9 |
மொத்தம் | 1,05,57,985 | 1,01,96,885 | 1,52,274 |
- ஆழ்வார்திருநகரி தெப்பம்.
- காரமடை அரங்கநாதர் சாற்றுமுறை.
- காங்கேயம் முருகப்பெருமான் ஆயிர நாமாவளி கொண்ட தங்க பூமாலை சூடியருளல்.
- கோயம்புத்தூர் கோணியம்மன் திருக்கல்யாணம்.
- நத்தம் மாரியம்மன் பொங்கல் பெருவிழா. மாலை பூக்குழி விழா.
- சிருங்கேரி சாரதாம்பாள் ரதம்.