மாநிலம் (அ) யூனியன் பிரதேசம் | மொத்தம் | குணமடைந்தவர்கள் | இறந்தவர்கள் |
---|---|---|---|
மகாராஷ்டிரா | 19,94,977 | 18,94,839 | 50,523 |
தமிழ்நாடு | 8,31,866 | 8,14,098 | 12,281 |
கேரளா | 8,57,380 | 7,83,393 | 3,506 |
டெல்லி | 6,32,821 | 6,19,723 | 10,763 |
ராஜஸ்தான் | 3,15,603 | 3,08,547 | 2,752 |
ஆந்திரா | 8,86,245 | 8,77,443 | 7,142 |
கர்நாடகா | 9,33,077 | 9,13,012 | 12,181 |
உத்தரபிரதேசம் | 5,97,238 | 5,80,482 | 8,584 |
தெலங்கானா | 2,92,395 | 2,86,893 | 1,583 |
மத்தியபிரதேசம் | 2,52,186 | 2,42,691 | 3,763 |
குஜராத் | 2,56,852 | 2,46,516 | 4,369 |
ஜம்மு & காஷ்மீர் | 1,23,538 | 1,20,512 | 1,923 |
மேற்குவங்கம் | 5,66,073 | 5,49,218 | 10,074 |
பஞ்சாப் | 1,70,937 | 1,63,009 | 5,516 |
ஹரியானா | 2,66,581 | 2,61,751 | 2,993 |
பீகார் | 2,57,991 | 2,53,289 | 1,461 |
சண்டிகர் | 20,595 | 20,080 | 330 |
அசாம் | 2,16,887 | 2,13,084 | 1,075 |
லடாக் | 9,662 | 9,454 | 129 |
அந்தமான் & நிக்கோபார் தீவுகள் | 4,989 | 4,897 | 62 |
உத்தரகாண்ட் | 95,039 | 91,428 | 1,619 |
சத்தீஸ்கர் | 2,94,355 | 2,84,848 | 3,575 |
கோவா | 52,570 | 50,952 | 756 |
இமாச்சலப்பிரதேசம் | 57,019 | 55,468 | 967 |
ஒடிஷா | 3,33,566 | 3,30,051 | 1,902 |
புதுச்சேரி | 38,706 | 37,766 | 643 |
மணிப்பூர் | 28,900 | 28,298 | 367 |
ஜார்க்கண்ட் | 1,17,887 | 1,15,683 | 1,057 |
மிசோராம் | 4,334 | 4,258 | 9 |
மொத்தம் | 1,05,95,660 | 1,02,45,741 | 1,52,718 |
- திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணியசுவாமி ரதம்
- திருநெல்வேலி நெல்லையப்பர் கோவிலில் அப்பர் தெப்பம், ரிசப வாகனம்
- காங்கேயநல்லூர் முருகப்பெருமான் வள்ளி திருமணக் காட்சி, இரவு ஆட்டுக்கிடா வாகனத்தில் பவனி.
- நத்தம் மாரியம்மன் சந்தன குடக்காட்சி
- பெருவயல், மதுரை இம்மையில் நன்மை தருவார் ரதம்.
- திருக்கண்ணபுரம் செளரிராஜப் பெருமாள் திருமலைராஜன் பட்டணம் எழுந்தருளல்
- குடந்தை சங்கரபாணி வெண்ணெய் தாழி சேவை