மாநிலம் (அ)யூனியன் பிரதேசம் | மொத்தம் | குணமடைந்தவர்கள் | இறந்தவர்கள் |
---|---|---|---|
மகாராஷ்டிரா | 31,73,261 | 26,13,627 | 56,652 |
தமிழ்நாடு | 9,11,110 | 8,70,546 | 12,821 |
கேரளா | 11,44,594 | 11,08,078 | 4,710 |
டெல்லி | 6,90,568 | 6,59,980 | 11,133 |
ராஜஸ்தான் | 3,46,791 | 3,25,779 | 2,866 |
ஆந்திரா | 9,13,274 | 8,92,736 | 7,262 |
கர்நாடகா | 10,33,560 | 9,71,556 | 12,731 |
உத்தரபிரதேசம் | 6,45,930 | 6,40,479 | 8,964 |
தெலுங்கானா | 3,19,054 | 3,03,601 | 1,741 |
மத்தியபிரதேசம் | 3,18,014 | 2,87,869 | 4,086 |
குஜராத் | 3,28,453 | 3,05,149 | 4,620 |
ஜம்மு & காஷ்மீர் | 1,34,827 | 1,27,774 | 2,018 |
மேற்குவங்கம் | 6,00,024 | 5,75,371 | 10,363 |
பஞ்சாப் | 2,60,020 | 2,26,887 | 7,278 |
ஹரியானா | 3,04,638 | 2,86,182 | 3,219 |
பீகார் | 2,71,919 | 2,64,402 | 1,591 |
சண்டிகர் | 29,197 | 25,688 | 388 |
அசாம் | 2,19,027 | 2,15,722 | 1,111 |
லடாக் | 10,412 | 9,836 | 130 |
அந்தமான் & நிக்கோபார் தீவுகள் | 5,131 | 5,020 | 62 |
உத்தரகாண்ட் | 1,04,711 | 98,444 | 1,741 |
சத்தீஸ்கர் | 3,96,579 | 3,33,227 | 4,469 |
கோவா | 60,229 | 56,531 | 840 |
இமாச்சலப்பிரதேசம் | 66,890 | 61,642 | 1,090 |
ஒடிஷா | 3,44,647 | 3,38,662 | 1,923 |
புதுச்சேரி | 42,949 | 40,442 | 687 |
மணிப்பூர் | 29,447 | 28,998 | 374 |
ஜார்க்கண்ட் | 1,30,908 | 1,21,885 | 1,151 |
மிசோராம் | 4,522 | 4,451 | 11 |
மொத்தம் | 1,29,28,574 | 1,18,51,393 | 1,66,862 |
- பாளையங்கோட்டை திரிபுராந்தகேசுவரர் கோவிலில் உற்சவம்.
- திருச்செந்தூர், நெல்லை, திருவையாறு, கும்பகோணம், தஞ்சை, காஞ்சி, திருவண்ணாமலை சித்திரை உற்சவம்.
- திருமலை திருப்பதி திருப்படித் திருவிழா.
- சமயபுரம் மாரியம்மன் சேச வாகனம்.
- ஆறுமுகமங்கலம் ஆயிரத்தொன்று விநாயகர் அன்ன வாகனத்தில் திருவீதி உலா.
- மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேசுவரர் கைலாச காமதேனு வாகனம்.
- திரிசிராமலை, சங்கரன்கோவில், கடையம், இலஞ்சி, திருவையாறு, சீர்காழி, திருப்பணந்தாள், திருக்கடலூர், தூத்துக்குடி இத்தலங்களில் சிவபெருமான் உற்சவாரம்பம்.