மாநிலம் (அ) யூனியன் பிரதேசம் | மொத்தம் | குணமடைந்தவர்கள் | இறந்தவர்கள் |
---|---|---|---|
மகாராஷ்டிரா | 18,28,826 | 16,91,412 | 47,246 |
தமிழ்நாடு | 7,83,319 | 7,60,617 | 11,722 |
கேரளா | 6,08,357 | 5,44,864 | 2,270 |
டெல்லி | 5,74,380 | 5,33,351 | 9,260 |
ராஜஸ்தான் | 2,70,410 | 2,40,105 | 2,331 |
ஆந்திரா | 8,68,749 | 8,54,326 | 6,996 |
கர்நாடகா | 8,86,227 | 8,50,707 | 11,792 |
உத்தரபிரதேசம் | 5,45,545 | 5,14,087 | 7,788 |
தெலங்கானா | 2,70,883 | 2,60,155 | 1,462 |
மத்தியபிரதேசம் | 2,07,485 | 1,89,780 | 3,270 |
குஜராத் | 2,11,257 | 1,92,368 | 4,004 |
ஜம்மு & காஷ்மீர் | 1,10,678 | 1,04,068 | 1,702 |
மேற்குவங்கம் | 4,86,799 | 4,54,102 | 8,476 |
பஞ்சாப் | 1,52,709 | 1,40,254 | 4,821 |
ஹரியானா | 2,35,997 | 2,15,797 | 2,456 |
பீகார் | 2,35,152 | 2,28,316 | 1,268 |
சண்டிகர் | 17,537 | 16,173 | 278 |
அசாம் | 2,12,998 | 2,08,531 | 981 |
லடாக் | 8,477 | 7,565 | 119 |
அந்தமான் & நிக்கோபார் தீவுகள் | 4,718 | 4,566 | 61 |
உத்தரகாண்ட் | 75,268 | 69,083 | 1,238 |
சத்தீஸ்கர் | 2,39,215 | 2,16,990 | 2,892 |
கோவா | 48,124 | 46,068 | 690 |
இமாச்சலப்பிரதேசம் | 41,227 | 32,343 | 666 |
ஒடிஷா | 3,19,103 | 3,12,734 | 1,744 |
புதுச்சேரி | 37,020 | 35,970 | 611 |
மணிப்பூர் | 25,243 | 21,718 | 289 |
ஜார்க்கண்ட் | 1,09,332 | 1,06,398 | 969 |
மிசோராம் | 3,869 | 3,572 | 6 |
மொத்தம் | 94,99,413 | 89,32,647 | 1,38,122 |
- நெல்லை, குன்றக்குடி, பழநி, காளையார்கோவில், கழுகுமலை, திருவிடைமருதூர், சுவாமிமலை, பைம்பொழில் தைப்பூச உற்சவாரம்பம்.
- காஞ்சிபுரம் உலகளந்த பெருமாள் உற்சவாரம்பம்.
- ஸ்ரீரங்கம் நம்பெருமாள் பூபதி திருநாள்.
- மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேசுவரர் கைலாச வாகனம். அம்பாள் காமதேனு வாகனம்.
- திருப்பரங்குன்றம் ஆண்டவர் வெள்ளி சிம்மாசனம்.