மாநிலம் (அ) யூனியன் பிரதேசம் | மொத்தம் | குணமடைந்தவர்கள் | இறந்தவர்கள் |
---|---|---|---|
மகாராஷ்டிரா | 18,02,365 | 16,68,538 | 46,813 |
தமிழ்நாடு | 7,76,174 | 7,53,332 | 11,669 |
கேரளா | 5,83,741 | 5,16,978 | 2,148 |
டெல்லி | 5,51,262 | 5,03,717 | 8,811 |
ராஜஸ்தான் | 2,56,947 | 2,27,408 | 2,237 |
ஆந்திரா | 8,65,705 | 8,46,120 | 6,970 |
கர்நாடகா | 8,79,560 | 8,42,499 | 11,726 |
உத்தரபிரதேசம் | 5,35,449 | 5,02,353 | 7,674 |
தெலங்கானா | 2,67,665 | 2,55,378 | 1,448 |
மத்தியபிரதேசம் | 1,99,952 | 1,82,544 | 3,209 |
குஜராத் | 2,03,509 | 1,85,058 | 3,922 |
ஜம்மு & காஷ்மீர் | 1,08,306 | 1,01,363 | 1,668 |
மேற்குவங்கம் | 4,70,498 | 4,37,604 | 8,224 |
பஞ்சாப் | 1,49,278 | 1,37,089 | 4,710 |
ஹரியானா | 2,26,611 | 2,03,517 | 2,316 |
பீகார் | 2,32,235 | 2,25,602 | 1,243 |
சண்டிகர் | 17,051 | 15,612 | 270 |
அசாம் | 2,12,171 | 2,07,908 | 978 |
லடாக் | 8,228 | 7,154 | 113 |
அந்தமான் & நிக்கோபார் தீவுகள் | 4,682 | 4,491 | 61 |
உத்தரகாண்ட் | 72,997 | 67,119 | 1,196 |
சத்தீஸ்கர் | 2,30,956 | 2,04,198 | 2,801 |
கோவா | 47,341 | 45,340 | 685 |
இமாச்சலப்பிரதேசம் | 37,497 | 29,020 | 599 |
ஒடிஷா | 3,16,645 | 3,08,839 | 1,704 |
புதுச்சேரி | 36,840 | 35,687 | 609 |
மணிப்பூர் | 24,292 | 20,798 | 249 |
ஜார்க்கண்ட் | 1,08,388 | 1,05,258 | 961 |
மிசோராம் | 3,788 | 3,352 | 5 |
மொத்தம் | 93,09,787 | 87,18,517 | 1,35,715 |
- குன்றக்குடி தங்க விமானம்.
- கோயம்புத்தூர் பாலதண்டாயுதபாணி யானை வாகனத்தில் புறப்பாடு.
- திருப்பரங்குன்றம் ஆண்டவர் தெப்போற்சவம். இரவு தங்கத்தேரில் பவனி.
- மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேசுவரர் காலை தந்தப்பல்லக்கு, மாலை தங்கக்குதிரை வாகனத்தில் பவனி.
- திருச்சேறை நாரநாதர் இராமாவதாரம். இரவு அனுமார் வாகனத்தில் திருவீதி உலா.