மாநிலம் (அ) யூனியன் பிரதேசம் | மொத்தம் | குணமடைந்தவர்கள் | இறந்தவர்கள் |
---|---|---|---|
மகாராஷ்டிரா | 19,84,768 | 18,81,088 | 50,336 |
தமிழ்நாடு | 8,29,573 | 8,11,023 | 12,251 |
கேரளா | 8,36,883 | 7,65,757 | 3,415 |
டெல்லி | 6,31,884 | 6,18,357 | 10,732 |
ராஜஸ்தான் | 3,14,682 | 3,06,330 | 2,744 |
ஆந்திரா | 8,85,710 | 8,76,372 | 7,139 |
கர்நாடகா | 9,30,668 | 9,09,701 | 12,158 |
உத்தரபிரதேசம் | 5,95,614 | 5,77,475 | 8,558 |
தெலங்கானா | 2,91,367 | 2,85,519 | 1,575 |
மத்தியபிரதேசம் | 2,50,858 | 2,40,155 | 3,746 |
குஜராத் | 2,54,849 | 2,44,639 | 4,360 |
ஜம்மு & காஷ்மீர் | 1,23,108 | 1,19,760 | 1,920 |
மேற்குவங்கம் | 5,64,098 | 5,46,849 | 10,026 |
பஞ்சாப் | 1,70,191 | 1,61,967 | 5,475 |
ஹரியானா | 2,65,964 | 2,60,801 | 2,979 |
பீகார் | 2,57,193 | 2,51,632 | 1,449 |
சண்டிகர் | 20,464 | 19,868 | 330 |
அசாம் | 2,16,777 | 2,12,748 | 1,066 |
லடாக் | 9,648 | 9,414 | 128 |
அந்தமான் & நிக்கோபார் தீவுகள் | 4,979 | 4,895 | 62 |
உத்தரகாண்ட் | 94,465 | 90,457 | 1,602 |
சத்தீஸ்கர் | 2,92,612 | 2,82,145 | 3,544 |
கோவா | 52,262 | 50,643 | 753 |
இமாச்சலப்பிரதேசம் | 56,802 | 55,072 | 963 |
ஒடிஷா | 3,32,949 | 3,29,088 | 1,898 |
புதுச்சேரி | 38,595 | 37,661 | 640 |
மணிப்பூர் | 28,811 | 28,010 | 365 |
ஜார்க்கண்ட் | 1,17,480 | 1,15,142 | 1,049 |
மிசோராம் | 4,314 | 4,225 | 9 |
மொத்தம் | 1,05,42,841 | 1,01,79,715 | 1,52,093 |
- ஆழ்வார்திருநகரி தெப்பம்.
- காரமடை அரங்கநாதர் சாற்றுமுறை.
- காங்கேயம் முருகப்பெருமான் ஆயிர நாமாவளி கொண்ட தங்க பூமாலை சூடியருளல்.
- கோயம்புத்தூர் கோணியம்மன் திருக்கல்யாணம்.
- நத்தம் மாரியம்மன் பொங்கல் பெருவிழா. மாலை பூக்குழி விழா.
- சிருங்கேரி சாரதாம்பாள் ரதம்.