மாநிலம் (அ) யூனியன் பிரதேசம் | மொத்தம் | குணமடைந்தவர்கள் | இறந்தவர்கள் |
---|---|---|---|
மகாராஷ்டிரா | 20,13,353 | 19,17,450 | 50,862 |
தமிழ்நாடு | 8,35,803 | 8,18,742 | 12,325 |
கேரளா | 8,99,932 | 8,24,446 | 3,643 |
டெல்லி | 6,34,229 | 6,21,783 | 10,820 |
ராஜஸ்தான் | 3,16,970 | 3,11,374 | 2,760 |
ஆந்திரா | 8,87,238 | 8,78,731 | 7,150 |
கர்நாடகா | 9,36,995 | 9,18,099 | 12,204 |
உத்தரபிரதேசம் | 5,99,208 | 5,84,039 | 8,632 |
தெலங்கானா | 2,93,737 | 2,89,325 | 1,593 |
மத்தியபிரதேசம் | 2,54,085 | 2,47,073 | 3,793 |
குஜராத் | 2,59,867 | 2,51,400 | 4,381 |
ஜம்மு & காஷ்மீர் | 1,24,157 | 1,21,124 | 1,930 |
மேற்குவங்கம் | 5,68,650 | 5,52,491 | 10,131 |
பஞ்சாப் | 1,72,218 | 1,64,541 | 5,571 |
ஹரியானா | 2,67,417 | 2,63,119 | 3,014 |
பீகார் | 2,58,996 | 2,55,174 | 1,486 |
சண்டிகர் | 20,775 | 20,302 | 334 |
அசாம் | 2,17,025 | 2,13,763 | 1,079 |
லடாக் | 9,688 | 9,508 | 129 |
அந்தமான் & நிக்கோபார் தீவுகள் | 4,994 | 4,917 | 62 |
உத்தரகாண்ட் | 95,741 | 92,650 | 1,636 |
சத்தீஸ்கர் | 2,97,429 | 2,88,764 | 3,644 |
கோவா | 53,047 | 51,510 | 763 |
இமாச்சலப்பிரதேசம் | 57,257 | 55,923 | 973 |
ஒடிஷா | 3,34,529 | 3,31,427 | 1,906 |
புதுச்சேரி | 38,910 | 37,970 | 645 |
மணிப்பூர் | 29,003 | 28,463 | 369 |
ஜார்க்கண்ட் | 1,18,425 | 1,16,589 | 1,064 |
மிசோராம் | 4,359 | 4,303 | 9 |
மொத்தம் | 1,06,89,527 | 1,03,59,305 | 1,53,724 |
- திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி மஞ்சள் நீராடல்.
- காரமடை அரங்கநாதர் குதிரை வாகனத்தில் வாண வேடிக்கையுடன் புறப்பாடு.
- திருக்கோஷ்டியூர் சௌமிய நாராயணப் பெருமாள் தீர்த்தம். தங்க தோலுக்கினியானில் பவனி.
- காங்கேயம், திருப்போரூர் இத்தலங்களில் முருகப்பெருமான் விடையாற்று உற்சவம்.
- கோயம்புத்தூர் கோணியம்மன் காமதேனு வாகனத்தில் பவனி.
- நத்தம் மாரியம்மன் பாற்குடக்காட்சி.
- திருப்பரங்குன்றம் திருக்கூடல்மலை ஏனாதி சுவாமிகள் குருபூஜை.