மாநிலம் (அ) யூனியன் பிரதேசம் | மொத்தம் | குணமடைந்தவர்கள் | இறந்தவர்கள் |
---|---|---|---|
மகாராஷ்டிரா | 18,23,896 | 16,85,122 | 47,151 |
தமிழ்நாடு | 7,81,915 | 7,59,206 | 11,712 |
கேரளா | 6,02,982 | 5,38,213 | 2,544 |
டெல்லி | 5,70,374 | 5,28,315 | 9,174 |
ராஜஸ்தான் | 2,68,063 | 2,37,098 | 2,312 |
ஆந்திரா | 8,68,064 | 8,53,232 | 6,992 |
கர்நாடகா | 8,84,897 | 8,49,821 | 11,778 |
உத்தரபிரதேசம் | 5,43,888 | 5,12,028 | 7,761 |
தெலங்கானா | 2,70,318 | 2,59,230 | 1,461 |
மத்தியபிரதேசம் | 2,06,128 | 1,88,097 | 3,260 |
குஜராத் | 2,09,780 | 1,90,821 | 3,939 |
ஜம்மு & காஷ்மீர் | 1,10,224 | 1,03,565 | 1,694 |
மேற்குவங்கம் | 4,83,484 | 4,50,762 | 8,424 |
பஞ்சாப் | 1,52,091 | 1,39,442 | 4,807 |
ஹரியானா | 2,34,126 | 2,13,336 | 2,428 |
பீகார் | 2,34,610 | 2,27,987 | 1,264 |
சண்டிகர் | 17,409 | 16,070 | 277 |
அசாம் | 2,12,776 | 2,08,396 | 981 |
லடாக் | 8,415 | 7,489 | 117 |
அந்தமான் & நிக்கோபார் தீவுகள் | 4,710 | 4,550 | 61 |
உத்தரகாண்ட் | 74,795 | 68,505 | 1,231 |
சத்தீஸ்கர் | 2,37,322 | 2,14,826 | 2,861 |
கோவா | 47,963 | 45,940 | 688 |
இமாச்சலப்பிரதேசம் | 40,518 | 31,584 | 645 |
ஒடிஷா | 3,18,725 | 3,12,065 | 1,739 |
புதுச்சேரி | 36,968 | 35,898 | 610 |
மணிப்பூர் | 25,045 | 21,566 | 281 |
ஜார்க்கண்ட் | 1,09,151 | 1,06,171 | 964 |
மிசோராம் | 3,847 | 3,499 | 5 |
மொத்தம் | 94,62,809 | 88,89,585 | 1,37,621 |
- குன்றக்குடி தங்க விமானம்.
- கோயம்புத்தூர் பாலதண்டாயுதபாணி யானை வாகனத்தில் புறப்பாடு.
- திருப்பரங்குன்றம் ஆண்டவர் தெப்போற்சவம். இரவு தங்கத்தேரில் பவனி.
- மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேசுவரர் காலை தந்தப்பல்லக்கு, மாலை தங்கக்குதிரை வாகனத்தில் பவனி.
- திருச்சேறை நாரநாதர் இராமாவதாரம். இரவு அனுமார் வாகனத்தில் திருவீதி உலா.