மாநிலம் (அ) யூனியன் பிரதேசம் | மொத்தம் | குணமடைந்தவர்கள் | இறந்தவர்கள் |
---|---|---|---|
மகாராஷ்டிரா | 20,03,657 | 19,06,827 | 50,684 |
தமிழ்நாடு | 8,33,585 | 8,16,205 | 12,307 |
கேரளா | 8,77,282 | 8,03,094 | 3,564 |
டெல்லி | 6,33,542 | 6,20,693 | 10,789 |
ராஜஸ்தான் | 3,16,282 | 3,09,807 | 2,756 |
ஆந்திரா | 8,86,692 | 8,78,060 | 7,146 |
கர்நாடகா | 9,34,576 | 9,15,372 | 12,190 |
உத்தரபிரதேசம் | 5,98,126 | 5,81,993 | 8,605 |
தெலங்கானா | 2,93,056 | 2,87,899 | 1,588 |
மத்தியபிரதேசம் | 2,53,114 | 2,44,785 | 3,780 |
குஜராத் | 2,58,264 | 2,48,650 | 4,373 |
ஜம்மு & காஷ்மீர் | 1,23,752 | 1,20,826 | 1,928 |
மேற்குவங்கம் | 5,67,304 | 5,50,737 | 10,091 |
பஞ்சாப் | 1,71,522 | 1,63,655 | 5,543 |
ஹரியானா | 2,66,939 | 2,62,349 | 3,005 |
பீகார் | 2,58,519 | 2,54,359 | 1,472 |
சண்டிகர் | 20,664 | 20,195 | 332 |
அசாம் | 2,16,957 | 2,13,398 | 1,077 |
லடாக் | 9,673 | 9,476 | 129 |
அந்தமான் & நிக்கோபார் தீவுகள் | 4,992 | 4,907 | 62 |
உத்தரகாண்ட் | 95,464 | 92,040 | 1,629 |
சத்தீஸ்கர் | 2,95,941 | 2,87,040 | 3,601 |
கோவா | 52,782 | 51,170 | 758 |
இமாச்சலப்பிரதேசம் | 57,162 | 55,676 | 970 |
ஒடிஷா | 3,34,020 | 3,30,757 | 1,903 |
புதுச்சேரி | 38,794 | 37,857 | 643 |
மணிப்பூர் | 28,953 | 28,387 | 369 |
ஜார்க்கண்ட் | 1,18,154 | 1,16,116 | 1,060 |
மிசோராம் | 4,349 | 4,282 | 9 |
மொத்தம் | 1,06,39,684 | 1,03,00,838 | 1,53,184 |
- ஆழ்வார்திருநகரி பெருமாள் கருட வாகனம்.
- திருநெல்வேலி நெல்லையப்பர் கோவிலில் சபாபதி அபிசேகம்.
- மதுரை நன்மைதருவார் திருக்கல்யாணம்.
- திருப்போரூர் முருகப்பெருமான் பாரி வேட்டைக்கு எழுந்தருளல்.
- பெருவயல் முருகப்பெருமான் புஷ்பக விமானத்தில் புறப்பாடு.
- கோயம்புத்தூர் கோணியம்மன் கிளி வாகனத்தில் புறப்பாடு.
- காரமடை அரங்கநாதர் திருக்கல்யாணம்.
- திருக்கண்ணபுரம் சௌரிராஜப்பெருமாள், குடந்தை ஆதிகும்பேசுவரர் இத்தலங்களில் ரதம்.