மாநிலம் (அ) யூனியன் பிரதேசம் | மொத்தம் | குணமடைந்தவர்கள் | இறந்தவர்கள் |
---|---|---|---|
மகாராஷ்டிரா | 21,38,154 | 20,17,303 | 52,041 |
தமிழ்நாடு | 8,50,577 | 8,34,043 | 12,488 |
கேரளா | 10,52,357 | 9,96,514 | 4,164 |
டெல்லி | 6,38,849 | 6,26,712 | 10,906 |
ராஜஸ்தான் | 3,20,078 | 3,16,061 | 2,786 |
ஆந்திரா | 8,89,681 | 8,81,877 | 7,169 |
கர்நாடகா | 9,50,207 | 9,31,367 | 12,320 |
உத்தரபிரதேசம் | 6,03,350 | 5,92,441 | 8,725 |
தெலங்கானா | 2,98,631 | 2,95,059 | 1,633 |
மத்தியபிரதேசம் | 2,61,013 | 2,54,633 | 3,861 |
குஜராத் | 2,69,031 | 2,62,487 | 4,408 |
ஜம்மு & காஷ்மீர் | 1,26,286 | 1,23,827 | 1,956 |
மேற்குவங்கம் | 5,74,716 | 5,61,110 | 10,263 |
பஞ்சாப் | 1,81,004 | 1,70,968 | 5,814 |
ஹரியானா | 2,70,411 | 2,66,264 | 3,044 |
பீகார் | 2,62,464 | 2,60,493 | 1,540 |
சண்டிகர் | 21,659 | 20,986 | 351 |
அசாம் | 2,17,518 | 2,14,792 | 1,092 |
லடாக் | 9,816 | 9,632 | 130 |
அந்தமான் & நிக்கோபார் தீவுகள் | 5,017 | 4,953 | 62 |
உத்தரகாண்ட் | 97,031 | 94,850 | 1,691 |
சத்தீஸ்கர் | 3,12,179 | 3,05,524 | 3,828 |
கோவா | 54,871 | 53,490 | 794 |
இமாச்சலப்பிரதேசம் | 58,543 | 57,286 | 995 |
ஒடிஷா | 3,37,018 | 3,34,463 | 1,915 |
புதுச்சேரி | 39,697 | 38,836 | 667 |
மணிப்பூர் | 29,260 | 28,850 | 373 |
ஜார்க்கண்ட் | 1,19,863 | 1,18,284 | 1,087 |
மிசோராம் | 4,422 | 4,386 | 10 |
மொத்தம் | 1,10,79,979 | 1,07,63,451 | 1,56,938 |
- தூத்துக்குடி அம்பாள் ஞானசம்பந்தருக்கு ஞானப்பால் ஊட்டுதல். சுவாமி பூத வாகனத்திலும், அம்பாள் சிம்ம வாகனத்திலும் புறப்பாடு.
- மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேசுவரர் வேடர்பறி லீலை. இருவரும் குதிரை வாகனத்தில் பவனி.
- திருக்கடவூர் சிவபெருமான் திருக்கல்யாணம்.
- மதுரை வீரராகவப்பெருமாள் ரதம்.