மாநிலம் (அ) யூனியன் பிரதேசம் | மொத்தம் | குணமடைந்தவர்கள் | இறந்தவர்கள் |
---|---|---|---|
மகாராஷ்டிரா | 18,37,538 | 17,03,274 | 47,472 |
தமிழ்நாடு | 7,86,164 | 7,63,428 | 11,747 |
கேரளா | 6,20,049 | 5,56,378 | 2,329 |
டெல்லி | 5,82,058 | 5,43,514 | 9,424 |
ராஜஸ்தான் | 2,74,486 | 2,46,572 | 2,370 |
ஆந்திரா | 8,70,076 | 8,56,320 | 7,014 |
கர்நாடகா | 8,89,113 | 8,52,584 | 11,821 |
உத்தரபிரதேசம் | 5,49,228 | 5,18,390 | 7,848 |
தெலங்கானா | 2,72,123 | 2,61,830 | 1,467 |
மத்தியபிரதேசம் | 2,10,374 | 1,93,187 | 3,300 |
குஜராத் | 2,14,309 | 1,95,365 | 4,031 |
ஜம்மு & காஷ்மீர் | 1,11,712 | 1,04,890 | 1,718 |
மேற்குவங்கம் | 4,93,316 | 4,60,634 | 8,576 |
பஞ்சாப் | 1,54,064 | 1,41,478 | 4,862 |
ஹரியானா | 2,39,239 | 2,21,203 | 2,520 |
பீகார் | 2,36,420 | 2,29,249 | 1,281 |
சண்டிகர் | 17,717 | 16,452 | 284 |
அசாம் | 2,13,336 | 2,08,846 | 985 |
லடாக் | 8,691 | 7,713 | 119 |
அந்தமான் & நிக்கோபார் தீவுகள் | 4,729 | 4,597 | 61 |
உத்தரகாண்ட் | 76,275 | 70,045 | 1,263 |
சத்தீஸ்கர் | 2,42,418 | 2,20,177 | 2,941 |
கோவா | 48,365 | 46,251 | 696 |
இமாச்சலப்பிரதேசம் | 42,697 | 33,914 | 695 |
ஒடிஷா | 3,20,017 | 3,14,023 | 1,755 |
புதுச்சேரி | 37,119 | 36,062 | 613 |
மணிப்பூர் | 25,536 | 22,172 | 294 |
ஜார்க்கண்ட் | 1,09,771 | 1,06,868 | 977 |
மிசோராம் | 3,888 | 3,647 | 6 |
மொத்தம் | 95,71,559 | 90,16,289 | 1,39,188 |
- உவரி சுயம்புலிங்க சுவாமி ரதம்.
- மதுரை வண்டியூரில் மீனாட்சி சுந்தரரேசுவரர் எழுந்தருளி தெப்போற்சவம்.
- குன்றக்குடி, சென்னை கபாலீசுவரர், காஞ்சிப் பெருந்தேவி இத்தலங்களில் தெப்போற்சவம்.
- மேல்மருவத்தூர் தீப தரிசனம்.
- வடலூர் அருட்பெருஞ்ஜோதி தரிசனம்.
- பழனி, திருச்சேறை சாரநாதர், கோயம்புத்தூர் பாலதண்டாயுதபாணி, மருதமலை முருகப்பெருமான் இத்தலங்களில் ரதம்.
- மேலூர் கொன்னை மஸ்தான் சந்தனக்கூடு.