மாநிலம் (அ) யூனியன் பிரதேசம் | மொத்தம் | குணமடைந்தவர்கள் | இறந்தவர்கள் |
---|---|---|---|
மகாராஷ்டிரா | 19,97,992 | 18,99,428 | 50,582 |
தமிழ்நாடு | 8,32,415 | 8,14,811 | 12,290 |
கேரளா | 8,64,195 | 7,90,757 | 3,524 |
டெல்லி | 6,33,049 | 6,20,128 | 10,774 |
ராஜஸ்தான் | 3,15,816 | 3,08,985 | 2,754 |
ஆந்திரா | 8,86,418 | 8,77,639 | 7,142 |
கர்நாடகா | 9,33,578 | 9,13,677 | 12,185 |
உத்தரபிரதேசம் | 5,97,628 | 5,81,164 | 8,591 |
தெலங்கானா | 2,92,621 | 2,87,117 | 1,584 |
மத்தியபிரதேசம் | 2,52,466 | 2,43,688 | 3,770 |
குஜராத் | 2,57,342 | 2,47,223 | 4,371 |
ஜம்மு & காஷ்மீர் | 1,23,647 | 1,20,625 | 1,923 |
மேற்குவங்கம் | 5,66,482 | 5,49,727 | 10,080 |
பஞ்சாப் | 1,71,136 | 1,63,211 | 5,520 |
ஹரியானா | 2,66,686 | 2,61,955 | 2,997 |
பீகார் | 2,58,176 | 2,53,569 | 1,464 |
சண்டிகர் | 20,623 | 20,122 | 330 |
அசாம் | 2,16,919 | 2,13,179 | 1,077 |
லடாக் | 9,668 | 9,463 | 129 |
அந்தமான் & நிக்கோபார் தீவுகள் | 4,991 | 4,900 | 62 |
உத்தரகாண்ட் | 95,192 | 91,565 | 1,622 |
சத்தீஸ்கர் | 2,94,949 | 2,85,566 | 3,585 |
கோவா | 52,657 | 51,036 | 756 |
இமாச்சலப்பிரதேசம் | 57,082 | 55,540 | 967 |
ஒடிஷா | 3,33,723 | 3,30,321 | 1,902 |
புதுச்சேரி | 38,737 | 37,798 | 643 |
மணிப்பூர் | 28,919 | 28,308 | 367 |
ஜார்க்கண்ட் | 1,18,012 | 1,15,853 | 1,057 |
மிசோராம் | 4,346 | 4,268 | 9 |
மொத்தம் | 1,06,10,883 | 1,02,65,706 | 1,52,869 |
- ஆழ்வார்திருநகரி தெப்பம்.
- காரமடை அரங்கநாதர் சாற்றுமுறை.
- காங்கேயம் முருகப்பெருமான் ஆயிர நாமாவளி கொண்ட தங்க பூமாலை சூடியருளல்.
- கோயம்புத்தூர் கோணியம்மன் திருக்கல்யாணம்.
- நத்தம் மாரியம்மன் பொங்கல் பெருவிழா. மாலை பூக்குழி விழா.
- சிருங்கேரி சாரதாம்பாள் ரதம்.